香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2019/4/1現在
| 市町 | 世帯数 | 日付 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
| 世帯数 | 合計 | |||||||||
| 高松市 | 4月1日 | 女木島 | 男木島 | 大島 | ||||||
| 196,830 | 106 | 108 | 47 | 261 | 99.87% | |||||
| 丸亀市 | 4月1日 | 本島 注1 | 牛島 | 広島 注1 | 小手島 | 手島 | ||||
| 50,177 | 237 | 7 | 156 | 25 | 20 | 445 | 99.11% | |||
| 坂出市 | 4月1日 | 小与島 | ||||||||
| 24,776 | 5 | 99.98% | ||||||||
| 善通寺市 | 4月1日 | |||||||||
| 14,989 | 100% | |||||||||
| 観音寺市 | 4月1日 | 伊吹島 | ||||||||
| 25,133 | 267 | 267 | 98.94% | |||||||
| さぬき市 | 3月31日 | |||||||||
| 20,851 | 100% | |||||||||
| 東かがわ市 | 4月1日 | |||||||||
| 13,879 | 100% | |||||||||
| 三豊市 | 4月1日 | 粟島 | 志々島 | |||||||
| 26,112 | 142 | 24 | 166 | 99.36% | ||||||
| 土庄町 | 4月1日 | 小豊島 | 沖之島 注1 | |||||||
| 6,702 | 8 | 27 | 35 | 99.48% | ||||||
| 小豆島町 | 4月1日 | |||||||||
| 6,978 | 100% | |||||||||
| 三木町 | 4月1日 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | ||||||
| 11,907 | 39 | 50 | 62 | 151 | 98.73% | |||||
| 直島町 | 4月1日 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | |||||
| 1,574 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 98.78% | ||||
| 宇多津町 | 4月1日 | |||||||||
| 8,569 | 100% | |||||||||
| 綾川町 | 4月1日 | |||||||||
| 9,985 | 100% | |||||||||
| 琴平町 | 4月1日 | |||||||||
| 4,269 | 100% | |||||||||
| 多度津町 | 4月1日 | 高見島 | 佐柳島 | |||||||
| 10,808 | 31 | 58 | 89 | 99.18% | ||||||
| まんのう町 | 4月1日 | |||||||||
| 7,445 | 100% | |||||||||
| 香川県合計 | 440,966 | 1,438 | 99.67% | |||||||
赤字はワースト3
FTTH契約数 255,523契約 世帯普及率 58.6% (平成30年3月末 四国総合通信局発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
       「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
 超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 丸亀市:本島・広島、令和元年度丸亀市離島情報通信基盤整備事業(設計施工業務、IRU)
注2: 土庄町:社会資本交付金事業(沖之島架橋) 橋梁・道路基本設計、平成31年度設計業務等に係る委託料 8,649万円
謝辞:お問い合わせに快くメールで回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。