香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2022/4/1現在
| 市町 | 世帯数 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
| 日付 | 世帯数 | 合計 | |||||||
| 高松市 | 201,055 | 住基人口 | 大島 | 99.98% | |||||
| 4月1日 | 37 | 37 | |||||||
| 丸亀市 | 51,020 | 住基人口 | 牛島 | 小手島 | 手島 | 99.90% | |||
| 4月1日 | 7 | 25 | 21 | 53 | |||||
| 坂出市 | 24,590 | 住基人口 | 小与島 | 99.98% | |||||
| 4月1日 | 5 | 5 | |||||||
| 善通寺市 | 14,808 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 観音寺市 | 25,397 | 住基人口 | 伊吹島 | 99.08% | |||||
| 4月1日 | 234 | 234 | |||||||
| さぬき市 | 20,730 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 3月31日 | |||||||||
| 東かがわ市 | 13,669 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 三豊市 | 26,109 | 住基人口 | 粟島 | 志々島 | 99.45% | ||||
| 4月1日 | 120 | 23 | 143 | ||||||
| 土庄町 | 6,571 | 住基人口 | 小豊島 | 沖之島 注1 | 99.53% | ||||
| 4月1日 | 6 | 25 | 31 | ||||||
| 小豆島町 | 6,808 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 三木町 | 11,843 | 住基人口 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | 99.07% | |||
| 3月31日 | 15 | 40 | 55 | 110 | |||||
| 直島町 | 1,579 | 住基人口 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | 98.92% | ||
| 4月1日 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 宇多津町 | 8,781 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 綾川町 | 10,015 | 人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 琴平町 | 4,189 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 多度津町 | 10,329 | 住基人口 | 高見島 | 佐柳島 | 99.30% | ||||
| 4月1日 | 25 | 47 | 72 | ||||||
| まんのう町 | 7,425 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 香川県合計 | 444,918 | 705 | 99.84% | ||||||
赤字はワースト3
FTTH契約数 307,889契約 世帯普及率 69.2%(令和4年3月末 総務省発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 土庄町:社会資本交付金事業(沖之島離島架橋)
謝辞:お問い合わせに快くメールで回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。