香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2023/4/1現在
| 市町 | 世帯数 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
| 日付 | 世帯数 | 合計 | |||||||
| 高松市 | 202,311 | 住基人口 | 大島 | 99.98% | |||||
| 4月1日 | 33 | 33 | |||||||
| 丸亀市 | 51,404 | 住基人口 | 牛島 | 小手島 | 手島 | 99.90% | |||
| 4月1日 | 7 | 24 | 22 | 53 | |||||
| 坂出市 | 24,839 | 住基人口 | 小与島 | 99.98% | |||||
| 3月31日 | 6 | 6 | |||||||
| 善通寺市 | 14,856 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 観音寺市 | 25,534 | 住基人口 | 伊吹島 | 99.08% | |||||
| 4月1日 | 235 | 235 | |||||||
| さぬき市 | 20,840 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 3月31日 | |||||||||
| 東かがわ市 | 13,646 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 3月31日 | |||||||||
| 三豊市 | 26,274 | 住基人口 | 粟島 | 志々島 | 99.49% | ||||
| 4月1日 | 113 | 20 | 133 | ||||||
| 土庄町 | 6,535 | 住基人口 | 小豊島 | 沖之島 注1 | 99.54% | ||||
| 4月1日 | 6 | 24 | 30 | ||||||
| 小豆島町 | 6,794 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 三木町 | 11,984 | 住基人口 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | 99.09% | |||
| 3月31日 | 15 | 41 | 53 | 109 | |||||
| 直島町 | 1,553 | 住基人口 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | 98.91% | ||
| 4月1日 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 宇多津町 | 8,946 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 綾川町 | 10,132 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 琴平町 | 3,597 | 推定人口 | 100% | ||||||
| 3月31日 | |||||||||
| 多度津町 | 10,405 | 住基人口 | 高見島 | 佐柳島 | 99.37% | ||||
| 4月1日 | 23 | 43 | 66 | ||||||
| まんのう町 | 7,461 | 住基人口 | 100% | ||||||
| 4月1日 | |||||||||
| 香川県合計 | 447,177 | 682 | 99.85% | ||||||
赤字はワースト3
FTTH契約数 316,813契約 世帯普及率 70.9%(令和5年3月末 総務省発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 土庄町:社会資本交付金事業(沖之島離島架橋)
謝辞:お問い合わせに快くメールで回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。